Precios
7 días de prueba gratuita en todos los planes, sin tarjeta.
Pago mensual o anual con 1 mes gratis.
| Funcionalidad | Basic 49€/mes Anual 539 €/año 50 clientes · 5 staff Perfecto para arrancar tu centro. Empezar | ★ Recomendado Pro 99€/mes Anual 1.089 €/año 200 clientes · 20 staff Gimnasios y estudios boutique en crecimiento. Empezar | Premium 149€/mes Anual 1.639 €/año 500 clientes · 50 staff Gimnasios medianos, CrossFit y centros con pistas. Empezar | Elite 249€/mes Anual 2.739 €/año 1.000 clientes · 100 staff Cadenas, franquicias y centros multideporte grandes. Empezar |
|---|---|---|---|---|
| Volumen y límites | ||||
| Clientes máximos | 50 | 200 | 500 | 1.000 |
| Miembros de staff | 5 | 20 | 50 | 100 |
| Profesionales para agenda | 5 | 20 | 50 | 100 |
| Gestión diaria | ||||
| Panel central completo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App propia del cliente (instalable) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App propia del staff | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Check-in QR con validación de bono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo tablet para recepción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronización en vivo entre dispositivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aforo del centro en vivo | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clases y bonos | ||||
| Gestión y venta de bonos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Renovación automática de bonos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reservas online de clases | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lista de espera con promoción automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Página propia de reservas sin registro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Botón de reservas para tu web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobros y facturación | ||||
| Cobros con tarjeta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bizum, transferencia, efectivo y TPV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tickets y facturas oficiales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control avanzado de caja y arqueo por método | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gastos con IVA soportado e IRPF | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resumen fiscal trimestral (IVA/IRPF) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrenamiento | ||||
| Planes de entrenamiento personalizados | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biblioteca de 1.300+ ejercicios | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progreso físico con métricas y calendario | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| PAR-Q y perfil médico del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nutrición | ||||
| Planes de nutrición con macros | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biblioteca de 1.100+ alimentos etiqueta UE completa | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 alérgenos UE en cada alimento | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro diario del cliente desde su app | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comunicación y marketing | ||||
| Emails automáticos por evento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificaciones push a la app del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Difusión libre por notificaciones push a todos los clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campañas y automatizaciones avanzadas | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puntos de fidelización | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programa de referidos | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat WhatsApp opcional con el staff | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipo y personal | ||||
| Roles y permisos por miembro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fichaje del staff (entrada/salida) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuadrante, turnos y calendario | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nóminas con desglose bruto/neto | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Horas extras: pago o compensación | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solicitudes (vacaciones, ajustes) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centro físico y tienda | ||||
| Espacios y equipos del centro | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mantenimiento programado | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda online con stock | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPV con escáner de código de barras | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reserva de pistas | ||||
| Módulo de pistas premium (pádel, tenis, pickleball) | - | - | ✓ | ✓ |
| Anti-doble-reserva garantizado por diseño | - | - | ✓ | ✓ |
| Cobro con tarjeta al confirmar la reserva | - | - | ✓ | ✓ |
| Tarifas por franja (3 diario + 3 finde) | - | - | ✓ | ✓ |
| Reserva manual desde recepción | - | - | ✓ | ✓ |
| Legal y RGPD | ||||
| Datos aislados por centro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Textos legales del portal incluidos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 documentos de firma listos (RGPD, alta…) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historia clínica del paciente (RGPD) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auditoría completa de firmas | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadenas y migración | ||||
| Multi-centro con un solo login | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio de centro sin cerrar sesión | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Migración masiva de clientes desde CSV | - | - | - | ✓ |
| Migración de tarifas, bonos y horarios | - | - | - | ✓ |
| Lanzamiento automatizado con invitaciones | - | - | - | ✓ |
| Contrato y soporte | ||||
| 7 días de prueba gratuita, sin tarjeta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sin permanencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | Estándar | Prioritario | Prioritario | Prioritario |
¿Ninguno encaja?
Cadenas, franquicias, integraciones con tu software actual, volúmenes grandes o funcionalidades específicas. Escríbenos y nos presentas tu caso: te proponemos un plan hecho para ti, con un precio justo según lo que necesites.
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Más info